Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 99-58 | 4.46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 5.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.95 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 19 de Agosto, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,992
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 2° | 4 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
| 6° | 8 | 1 | |||
| 6° | 10 | 1 | |||
| 8° | 11 | 1 | |||
| 8° | 11 | 2 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

