Oakland Athletics en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 84-54 | 4.10 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28-21 | 4.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 4.44 |
Información del partido
Kauffman Stadium
5:10 PM, 6 de Agosto, 2005
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,964
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 7° | 8 | 0 | |||
| 7° | 9 | 0 | |||
| 7° | 11 | 0 | |||
| 7° | 12 | 0 | |||
| 7° | 15 | 0 | |||
| 8° | 15 | 1 | |||
| 9° | 16 | 1 | |||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |

