Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 88-56 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 5.36 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 36-23 | 7.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 4.98 |
Información del partido
Busch Stadium I
6:10 PM, 5 de Agosto, 2005
St. Louis, Missouri
Asistencia: 47,838
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 6° | 1 | 5 | |||
| 7° | 1 | 6 | |||
| 8° | 1 | 8 | |||
| 8° | 1 | 9 | |||
| 8° | 1 | 10 | |||
| 8° | 1 | 11 | |||
| 9° | 3 | 11 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

