Cleveland Indians en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 95-58 | 4.47 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.40 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:05 PM, 30 de Junio, 2005
Baltimore, Maryland
Asistencia: 27,272
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CLE | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 7° | 7 | 3 | |||
| 7° | 9 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

