Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 77-57 | 4.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.68 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24-16 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.77 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 7 de Junio, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 27,927
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 7° | 8 | 5 | |||
| 8° | 8 | 8 | |||
| 9° | 9 | 8 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

