Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 76-54 | 4.44 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32-17 | 2.65 |
Información del partido
Rate Field
5:05 PM, 1 de Junio, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,393
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | LAA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 7° | 8 | 5 | |||
| 7° | 8 | 6 | |||
| 9° | 9 | 6 | |||
| 9° | 10 | 6 | |||
| 9° | 10 | 7 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

