Florida Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 108-61 | 6.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 3.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-3 | 1.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 4.42 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29-17 | 1.48 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 30 de Mayo, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,379
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | FLA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 10° | 2 | 2 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

