Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 102-67 | 3.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 6.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.06 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 20 de Mayo, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,988
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 0 | |||
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

