Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 90-55 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30-19 | 4.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.57 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 13 de Mayo, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 36,567
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 8° | 3 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
| 9° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

