Chicago White Sox en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 105-59 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 1.35 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.93 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 0.00 |
Información del partido
Tropicana Field
12:15 PM, 11 de Mayo, 2005
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 9,414
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | CWS | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

