Kansas City Royals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38-22 | 6.75 | |
| 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 56-29 | 5.03 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18-8 | 9.39 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24-12 | 3.86 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33-22 | 1.35 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
11:35 AM, 8 de Mayo, 2005
Baltimore, Maryland
Asistencia: 35,252
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | KC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 5° | 8 | 1 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 6° | 8 | 6 | |||
| 6° | 8 | 8 | |||
| 8° | 9 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

