Florida Marlins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 86-57 | 1.13 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 2.08 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 18 de Abril, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 23,907
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | FLA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 2 | 0 | |||
| 6° | 3 | 0 | |||
| 6° | 4 | 0 | |||
| 7° | 5 | 0 | |||
| 7° | 6 | 0 | |||
| 7° | 7 | 0 | |||
| 7° | 8 | 0 | |||
| 7° | 9 | 0 | |||
| 7° | 9 | 1 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 7° | 9 | 3 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

