Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 104-65 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26-18 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 18 de Abril, 2005
Kansas City, Missouri
Asistencia: 11,115
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 8° | 5 | 1 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

