Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 90-66 | 5.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.25 |
Información del partido
Metrodome
12:10 PM, 3 de Octubre, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,624
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 9° | 4 | 2 | |||
| 9° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

