Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 76-43 | 9.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 4.40 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 29 de Septiembre, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 11,193
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

