Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 101-58 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 2.04 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-16 | 4.91 |
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 22 de Septiembre, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 16,360
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 7 | 3 | |||
| 9° | 7 | 4 | |||
| 9° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

