Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 81-50 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.75 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-17 | 4.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 3.86 |
Información del partido
Busch Stadium I
6:10 PM, 16 de Septiembre, 2004
St. Louis, Missouri
Asistencia: 28,704
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 4 | 2 | |||
| 1° | 4 | 2 | |||
| 3° | 8 | 2 | |||
| 3° | 8 | 2 | |||
| 3° | 10 | 2 | |||
| 3° | 10 | 2 | |||
| 4° | 12 | 2 | |||
| 4° | 12 | 2 | |||
| 4° | 12 | 4 | |||
| 4° | 12 | 4 | |||
| 5° | 12 | 4 | |||
| 5° | 12 | 4 | |||
| 6° | 12 | 6 | |||
| 6° | 12 | 6 | |||
| 7° | 14 | 6 | |||
| 7° | 14 | 6 | |||
| 9° | 14 | 6 | |||
| 9° | 14 | 6 | |||
| 9° | 14 | 6 | |||
| 9° | 14 | 6 | |||
| 9° | 14 | 6 | |||
| 9° | 14 | 6 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

