San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 12 | 7 | 2 | 6 | 101-63 | 4.91 | |
| 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17-5 | INF | |
| 3.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53-31 | 6.75 |
Información del partido
Coors Field
1:05 PM, 11 de Septiembre, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 22,684
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 4° | 1 | 5 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 5° | 2 | 6 | |||
| 5° | 2 | 7 | |||
| 6° | 2 | 9 | |||
| 6° | 2 | 11 | |||
| 7° | 2 | 13 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

