Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 109-65 | 4.58 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32-16 | 3.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.17 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 2 de Septiembre, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,293
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 8° | 0 | 2 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

