Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 86-55 | 3.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.05 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 1 de Septiembre, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,031
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 8° | 7 | 2 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 7 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

