Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 109-60 | 4.33 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-5 | 4.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 6.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20-15 | 4.18 |
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 1 de Septiembre, 2004
Bronx, Nueva York
Asistencia: 41,448
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 7° | 1 | 4 | |||
| 8° | 2 | 4 | |||
| 8° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

