Detroit Tigers en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
6:05 PM, 17 de Agosto, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,856
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | DET | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 4 | 3 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 8 | 3 | |||
| 5° | 9 | 3 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 6° | 9 | 7 | |||
| 7° | 9 | 8 | |||
| 9° | 10 | 8 | |||
| 9° | 11 | 8 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

