Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 101-65 | 7.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-14 | 4.31 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30-19 | 4.37 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 8 de Agosto, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,897
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Kevin Kelley
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 9° | 2 | 2 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

