Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 99-61 | 4.14 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 5.32 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-13 | 8.49 |
Información del partido
Coors Field
6:05 PM, 7 de Agosto, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 33,649
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 6° | 3 | 8 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
| 8° | 5 | 8 | |||
| 8° | 5 | 9 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

