Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 105-61 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.23 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 22 de Julio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,168
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Darren Spagnardi
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 3 | 0 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

