New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 105-68 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.90 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 7 de Julio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,687
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 4° | 6 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 5° | 8 | 0 | |||
| 5° | 10 | 0 | |||
| 7° | 10 | 1 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

