Detroit Tigers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 85-47 | 5.28 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36-23 | 5.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 6.23 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.97 |
Información del partido
Coors Field
1:05 PM, 4 de Julio, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 26,944
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | DET | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 5 | 0 | |||
| 4° | 6 | 0 | |||
| 4° | 7 | 0 | |||
| 5° | 8 | 0 | |||
| 5° | 8 | 1 | |||
| 5° | 8 | 2 | |||
| 5° | 8 | 3 | |||
| 5° | 8 | 6 | |||
| 6° | 8 | 9 | |||
| 6° | 8 | 10 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

