Montreal Expos en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 1 de Julio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,246
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jack Samuels
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | MON | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 3° | 4 | 7 | |||
| 4° | 4 | 8 | |||
| 6° | 4 | 9 | |||
| 6° | 4 | 10 | |||
| 8° | 5 | 10 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

