Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11 | 7 | 2 | 4 | 98-61 | 4.49 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33-20 | 7.98 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 | 2.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.86 |
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 27 de Junio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,526
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 3° | 4 | 3 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 3° | 4 | 6 | |||
| 4° | 4 | 7 | |||
| 5° | 4 | 9 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

