Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 108-67 | 3.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 9.00 | |
| 2.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 49-28 | 2.70 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26-14 | 3.00 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 26 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 29,124
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 7° | 1 | 3 | |||
| 8° | 2 | 3 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 12th | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

