Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 102-63 | 3.86 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26-21 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 5.08 |
Información del partido
Rate Field
6:05 PM, 23 de Junio, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,654
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 9 | 4 | |||
| 8° | 9 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

