Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 63-43 | 4.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 2.30 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-11 | 5.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 7.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 2.81 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46-30 | 3.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.28 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:35 PM, 17 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 39,674
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 9° | 4 | 4 | |||
| 11° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

