Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 95-62 | 4.62 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.27 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18-11 | 3.89 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4.70 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 3.67 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 12 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 42,101
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 5 | 5 | |||
| 8° | 5 | 8 | |||
| 9° | 6 | 8 | |||
| 9° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

