San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 91-62 | 5.23 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-9 | 1.75 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28-15 | 1.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.57 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 21 de Mayo, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,555
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

