Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 116-72 | 4.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.45 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 20 de Mayo, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 17,640
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CWS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 2° | 6 | 2 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 7° | 9 | 3 | |||
| 9° | 10 | 3 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

