Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 81-41 | 5.57 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9-1 | 6.14 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18-12 | 7.80 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26-10 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 5.31 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27-15 | 1.35 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12-4 | 2.89 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 8 de Mayo, 2004
Arlington, Texas
Asistencia: 45,017
Duración:3:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Matt Hollowell
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 4° | 5 | 4 | |||
| 4° | 6 | 4 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 5° | 10 | 4 | |||
| 5° | 11 | 4 | |||
| 5° | 13 | 4 | |||
| 5° | 14 | 4 | |||
| 5° | 14 | 6 | |||
| 5° | 14 | 8 | |||
| 5° | 14 | 10 | |||
| 5° | 14 | 11 | |||
| 5° | 14 | 13 | |||
| 5° | 14 | 14 | |||
| 6° | 15 | 14 | |||
| 7° | 15 | 15 | |||
| 10° | 15 | 16 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

