Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 111-71 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 6.75 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 20 de Abril, 2004
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,746
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 5° | 8 | 0 | |||
| 6° | 8 | 1 | |||
| 8° | 9 | 1 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

