Chicago White Sox en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 82-48 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 9.00 |
Información del partido
Tropicana Field
5:15 PM, 16 de Abril, 2004
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 12,108
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | CWS | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |

