Philadelphia Phillies en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 92-56 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
1:05 PM, 11 de Abril, 2004
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 21,317
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | PHI | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 5° | 0 | 2 | |||
| 6° | 1 | 2 | |||
| 7° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

