Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 88-59 | 5.06 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-14 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 7 de Abril, 2004
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,126
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 8° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| New York | 9 | 18 | .333 | 10 | P2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 0.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

