Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 101-59 | 2.75 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24-17 | 5.63 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25-16 | 5.12 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.11 |
Información del partido
Coors Field
7:05 PM, 23 de Septiembre, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 22,686
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 4 | |||
| 1° | 0 | 6 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 4° | 2 | 7 | |||
| 4° | 2 | 9 | |||
| 4° | 2 | 10 | |||
| 5° | 4 | 10 | |||
| 5° | 4 | 11 | |||
| 5° | 4 | 12 | |||
| 6° | 4 | 13 | |||
| 6° | 4 | 14 | |||
| 6° | 4 | 17 | |||
| 7° | 4 | 18 | |||
| 7° | 4 | 20 | |||
| 8° | 5 | 20 | |||
| 8° | 6 | 20 | |||
| 9° | 8 | 20 | |||
| 9° | 9 | 20 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

