Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 68-40 | 2.38 | |
| 3.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 55-36 | 5.08 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-12 | 7.47 |
Información del partido
Rate Field
6:05 PM, 9 de Septiembre, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,623
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 7° | 2 | 5 | |||
| 7° | 2 | 6 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
| 9° | 3 | 8 | |||
| 9° | 4 | 8 | |||
| 9° | 5 | 8 | |||
| 9° | 6 | 8 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5.5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |

