Anaheim Angels en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
6:05 PM, 2 de Septiembre, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,307
Anotaciones
Entrada | ANA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 3° | 1 | 6 | |||
| 3° | 1 | 9 | |||
| 4° | 1 | 10 | |||
| 4° | 1 | 11 | |||
| 4° | 1 | 12 | |||
| 5° | 2 | 12 | |||
| 5° | 4 | 12 | |||
| 8° | 5 | 12 | |||
| 8° | 6 | 12 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

