Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 117-71 | 2.49 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18-13 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 3.48 |
Información del partido
Yankee Stadium
5:05 PM, 26 de Agosto, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,884
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | CWS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 8 | 0 | |||
| 5° | 9 | 0 | |||
| 8° | 11 | 0 | |||
| 8° | 11 | 2 | |||
| 9° | 13 | 2 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

