Cleveland Indians en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 96-60 | 4.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 1.33 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 1.64 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.39 |
Información del partido
Tropicana Field
11:15 AM, 24 de Agosto, 2003
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 14,507
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 7° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

