Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 103-64 | 4.79 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23-11 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 1.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.23 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 2 de Agosto, 2003
Arlington, Texas
Asistencia: 49,290
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Scott Nelson
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 3° | 5 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 5° | 6 | 6 | |||
| 6° | 7 | 6 | |||
| 6° | 7 | 7 | |||
| 7° | 7 | 8 | |||
| 7° | 7 | 9 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

