Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 103-61 | 4.04 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17-7 | 9.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24-16 | 4.89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.36 |
Información del partido
Yankee Stadium
11:05 AM, 20 de Julio, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 51,891
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Scott Nelson
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
| 6° | 0 | 5 | |||
| 6° | 0 | 6 | |||
| 6° | 0 | 7 | |||
| 7° | 1 | 7 | |||
| 7° | 2 | 7 | |||
| 7° | 3 | 7 | |||
| 9° | 4 | 7 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

