Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 104-60 | 4.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 2.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.50 |
Información del partido
Veterans Stadium
5:05 PM, 2 de Julio, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,591
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Scott Nelson
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 1 | 0 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

