Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 95-59 | 4.93 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.62 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 27 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 45,147
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Justin Klemm
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 6° | 1 | 1 | |||
| 7° | 1 | 2 | |||
| 8° | 1 | 3 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

