Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 104-64 | 4.21 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 2.97 |
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 13 de Junio, 2003
Detroit, Michigan
Asistencia: 19,212
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 6° | 6 | 2 | |||
| 6° | 7 | 2 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

